適用金型 | 素材 | 溶接材 | 性能 |
---|---|---|---|
アーム型 ハンマー型 ロール型 |
SCM系 SKT-4 SKD61 |
Fe系(型温度≦500℃) | @高硬度化による耐磨耗性向上 A高靭性化による型割防止 |
ナックル型 クランクシャフト型 |
SKT-4 SKD61 |
Ni系 | @高強度 A高温耐磨耗性 |
熱押し型 | SKD61 | Co系(型温度≧600℃) | @高強度(Ni系より大) |
機械名 | メーカー等 | 台数 |
---|---|---|
門型5面マシニングセンター | 東芝機械MPF | 2 |
大型マシニングセンター | OKK MHA 1000-MC | 1 |
高速マシニングセンター(縦型) | マキノ GF6、OKK MCV660 | 2 |
高速マシニングセンター(横型) | マキノ A77 | 2 |
NCフライス | OKK MHA 600 | 4 |
フライス盤 | OKK MHA 800TC | 1 |
放電加工機 | 三菱電機、西部電機 | 2 |
電極加工機 | 三菱電機 | 1 |
細穴放電加工機 | ソデック、内製 | 2 |
精密ワイヤーカット放電加工機 | 西部電機 | 1 |
NC旋盤 | オークマ、森精機 | 4 |
汎用旋盤 | 滝澤 | 1 |
大型ラジアル | オークマ、オオヤ | 2 |
自動ラジアル | SUZUTA | 1 |
ターニング | オーエム VTI-12 | 1 |
グラインダー | HITACHI RYOBI |
4 |
高速切断機 | 日立工機 | 1 |
切断機 | AMADA H650HD | 1 |
溶接予熱、後熱炉 | 内製、大和工業、セム | 4 |
アーク溶接機 | パナソニック | 8 |
MAG溶接機 | ダイヘン | 6 |
安川ロボット溶接機 | ダイヘン | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン | 5 |
小型ポジショナー | 松本機械 | 2 |
CAD/CAM | Cimatron CAM‐TOOL |
2 |
3次元測定器 | MAKINO | 1 |
〒457-0072
名古屋市南区寺部通一丁目15番地
TEL 052-821-0166
FAX 052-811-1758